Antal bostäder: 111
Rum och kök: 1–5
Köp din bostad nu – bo avgiftsfritt i 24 månader!
Lägenheter om 1–4 rum och kök klara för inflyttning.
Status
Försäljning pågår
Område
Hisings Backa
Kontakt
Sandra Cavallin
Telefon 070-8238216
E-post: Sandra.cavallin@svenskfast.se
Telefon: 070-8238216
E-post: Sandra.cavallin@svenskfast.se
Telefon: 070-8238216
Selma stad är en plats för livets alla delar och har allt för det goda vardagslivet. Här finns förutom nya bostäder även ny mataffär, fiskhandel, butiker, skola, bibliotek, parkstråk, busshållplats och plats för att umgås med vänner. En stadsdel fylld av liv från morgon till kväll.
På Selma Lagerlöfs Torg bor du granne med både park- och torgstråket i en helt ny bostadsrätt. De totalt 111 bostadsrättslägenheterna är i storlekarna 1-5 rum och kök och fördelade på två flerbostadshus.
Hus C3 med tio våningar har många av lägenheterna en fantastisk utsikt. I det här huset finns det perfekta hemmet för dig som letar efter en liten och smart planerad lägenhet på 1–2 rum och kök.
Hus C2 med fem våningar passar fint för både den lilla och stora familjen. Här finns lägenheter på 1–5 rum och kök i flera storlekar. I detta hus finns även härliga vindslägenheter med vackra vinklar och vrår på 2–4 rum och kök. Alla lägenheter i föreningen har egen balkong eller uteplats, förutom några av vindslägenheterna.
Lägenheterna har öppna planlösningar och bra förvaringsmöjligheter. Eftersom de varierar i storlek finns möjligheten att hitta en planlösning som passar just för dina behov. Köken är stilrena och moderna med induktionshäll med inbyggnadsugn och diskmaskin. Golven i lägenheterna är i vacker ekparkett med klinker i våtutrymmen. Badrummen är helkaklade och har tvättmaskin och torktumlare, i de mindre lägenheterna finns istället kombimaskin.
De två husen har en stor gemensam innergård – en grönskande plats där barnen har ett tryggt ställe att leka på och man kan njuta av lata sommardagar. Det finns även en gemensam föreningslokal med övernattningsmöjlighet, vilket gör det enkelt att ha gäster även för de som bor i de mindre lägenheterna.
Önskar du en tryckt broschyr, skicka ett mail till oss med namn, postadress och vilken broschyr du önskar. Mail: egnahemsbolaget@egnahemsbolaget.se
Stad eller natur? I Hisings Backa behöver du inte välja. Här bor du med grönska runt hörnet, samtidigt som läget är centralt. Med kollektivtrafiken tar det bara 15 minuter till Göteborgs centrum. I området finns dessutom ett bra serviceutbud med bland annat mataffärer, restauranger och apotek.
Till salu | 21-1202 | 2 230 000 kr | 1 | 44 m² | 3 814 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 22-1202 | 2 690 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 22-1302 | 2 750 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 22-1402 | 3 080 000 kr | 3 | 79 m² | 6 847 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 23-1201 | 1 790 000 kr | 1 | 35 m² | 3 034 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 23-1202 | 2 640 000 kr | 2 | 65 m² | 5 634 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 23-1301 | 1 830 000 kr | 1 | 35 m² | 3 034 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 23-1401 | 3 340 000 kr | 4 | 88 m² | 7 627 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1204 | 1 620 000 kr | 1 | 32 m² | 2 774 kr | 2 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1304 | 1 680 000 kr | 1 | 32 m² | 2 774 kr | 3 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1502 | 2 790 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 5 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1503 | 2 340 000 kr | 2 | 51 m² | 4 420 kr | 5 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1603 | 2 390 000 kr | 2 | 51 m² | 4 420 kr | 6 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1605 | 2 390 000 kr | 2 | 51 m² | 4 420 kr | 6 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1701 | 2 490 000 kr | 2 | 53 m² | 4 594 kr | 7 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1801 | 2 540 000 kr | 2 | 53 m² | 4 594 kr | 8 av 9 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 31-1901 | 2 590 000 kr | 2 | 53 m² | 4 594 kr | 9 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 21-1003 | 1 930 000 kr | 1 | 42 m² | 3 640 kr | – | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 21-1004 | 2 230 000 kr | 2 | 60 m² | 5 200 kr | – | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 21-1102 | 2 140 000 kr | 1 | 44 m² | 3 814 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 21-1103 | 2 590 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 21-1203 | 2 690 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 21-1302 | 2 290 000 kr | 1 | 44 m² | 3 813 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 22-1102 | 2 590 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 22-1204 | 1 790 000 kr | 1 | 35 m² | 3 034 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 23-1002 | 2 680 000 kr | 2 | 77 m² | 6 673 kr | – | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 23-1103 | 2 590 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 23-1203 | 2 690 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 23-1303 | 2 690 000 kr | 2 | 65 m² | 5 634 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1102 | 2 590 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 1 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1202 | 2 690 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 2 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1302 | 2 750 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 3 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1402 | 2 780 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 4 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1504 | 1 790 000 kr | 1 | 32 m² | 2 774 kr | 5 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1602 | 2 820 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 6 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1702 | 2 840 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 7 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1703 | 2 440 000 kr | 2 | 51 m² | 4 420 kr | 7 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1704 | 1 890 000 kr | 1 | 32 m² | 2 774 kr | 7 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1802 | 2 850 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 8 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1803 | 2 490 000 kr | 2 | 51 m² | 4 420 kr | 8 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1804 | 1 930 000 kr | 1 | 32 m² | 2 774 kr | 8 av 9 | Läs mer om bostaden |
Reserverad | 31-1904 | 1 990 000 kr | 1 | 32 m² | 2 774 kr | 9 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1001 | 3 150 000 kr | 3 | 89 m² | 5 211 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1002 | 2 440 000 kr | 2 | 65 m² | 3 806 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1101 | 3 280 000 kr | 4 | 96 m² | 5 621 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1104 | 3 090 000 kr | 4 | 87 m² | 5 094 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1201 | 3 380 000 kr | 4 | 96 m² | 5 621 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1204 | 3 190 000 kr | 4 | 87 m² | 5 094 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1301 | 3 430 000 kr | 4 | 96 m² | 5 621 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1303 | 2 750 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1304 | 3 250 000 kr | 4 | 87 m² | 5 094 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1401 | 3 350 000 kr | 3 | 86 m² | 5 036 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1402 | 3 480 000 kr | 4 | 96 m² | 5 621 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1001 | 3 190 000 kr | 4 | 100 m² | 5 855 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1002 | 2 680 000 kr | 2 | 77 m² | 4 509 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1003 | 2 030 000 kr | 2 | 52 m² | 3 045 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1101 | 3 920 000 kr | 5 | 117 m² | 6 851 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1103 | 2 540 000 kr | 2 | 65 m² | 3 806 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1104 | 1 680 000 kr | 1 | 35 m² | 2 049 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1201 | 3 990 000 kr | 5 | 117 m² | 6 851 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1203 | 2 640 000 kr | 2 | 65 m² | 3 806 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1301 | 4 050 000 kr | 5 | 117 m² | 6 851 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1303 | 2 750 000 kr | 2 | 65 m² | 3 864 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1304 | 1 830 000 kr | 1 | 35 m² | 2 050 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1401 | 3 350 000 kr | 3 | 86 m² | 5 036 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1001 | 2 030 000 kr | 2 | 52 m² | 3 045 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1003 | 3 340 000 kr | 5 | 104 m² | 6 089 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1101 | 1 680 000 kr | 1 | 35 m² | 2 050 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1102 | 2 540 000 kr | 2 | 65 m² | 3 806 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1104 | 3 820 000 kr | 5 | 114 m² | 6 675 kr | 1 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1204 | 3 920 000 kr | 5 | 114 m² | 6 675 kr | 2 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1302 | 2 690 000 kr | 2 | 65 m² | 3 806 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1304 | 3 970 000 kr | 5 | 114 m² | 6 675 kr | 3 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1402 | 3 050 000 kr | 3 | 78 m² | 4 567 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 23-1403 | 2 540 000 kr | 2 | 57 m² | 3 337 kr | 4 av 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1001 | 1 990 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1002 | 1 520 000 kr | 1 | 32 m² | 1 873 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1003 | 1 990 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1004 | 2 190 000 kr | 2 | 57 m² | 3 337 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1101 | 2 160 000 kr | 2 | 53 m² | 3 103 kr | 1 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1103 | 2 090 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 1 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1104 | 1 580 000 kr | 1 | 32 m² | 1 874 kr | 1 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1105 | 2 090 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 1 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1106 | 2 590 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 1 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1201 | 2 230 000 kr | 2 | 53 m² | 3 103 kr | 2 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1203 | 2 180 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 2 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1205 | 2 180 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 2 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1206 | 2 690 000 kr | 2 | 66 m² | 5 721 kr | 2 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1301 | 2 290 000 kr | 2 | 53 m² | 3 103 kr | 3 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1303 | 2 230 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 3 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1305 | 2 230 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 3 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1306 | 2 750 000 kr | 2 | 66 m² | 5 720 kr | 3 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1401 | 2 330 000 kr | 2 | 53 m² | 3 103 kr | 4 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1403 | 2 280 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 4 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1404 | 1 730 000 kr | 1 | 32 m² | 1 874 kr | 4 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1405 | 2 280 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 4 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1406 | 2 780 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 4 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1501 | 2 390 000 kr | 2 | 53 m² | 3 103 kr | 5 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1505 | 2 340 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 5 av 8 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1506 | 2 790 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 5 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1601 | 2 440 000 kr | 2 | 53 m² | 3 103 kr | 6 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1604 | 1 830 000 kr | 1 | 32 m² | 1 874 kr | 6 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1606 | 2 820 000 kr | 2 | 66 m² | 3 865 kr | 6 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1705 | 2 440 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 7 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1706 | 2 840 000 kr | 2 | 66 m² | 3 865 kr | 7 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1805 | 2 490 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 8 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1806 | 2 850 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 8 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1902 | 2 880 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 9 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1903 | 2 540 000 kr | 2 | 51 m² | 4 420 kr | 9 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1905 | 2 540 000 kr | 2 | 51 m² | 2 986 kr | 9 av 9 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1906 | 2 880 000 kr | 2 | 66 m² | 3 864 kr | 9 av 9 | Läs mer om bostaden |
Detaljplanering av området pågår. När projektet har vunnit laga kraft så inleds projekteringen av bostäderna.
En intresseanmälan innebär att du får förtur vid säljstarten, innan bostäderna annonseras ut. Du kommer att få inbjudan till VIP-säljstarten och information om bostäderna före alla andra.
Du som har gjort intresseanmälan blir inbjuden till den exklusiva säljstarten. Det är under denna säljstartsperiod som du kan nyttja din förtur. När VIP-säljstarten är över så kommer resterande bostäder, som inte blivit sålda, att annonseras ut.
Försäljning pågår och bostäderna annonseras på vår hemsida samt på vissa externa sidor t ex booli.se, hemnet.se
Vid tillträde slutbetalar du bostaden, får nyckel och kan flytta in direkt. Det finns lägenheter kvar så försäljning pågår. De annonseras på vår hemsida samt på vissa externa sidor som till exempel hemnnet.se och booli.se.
Du gör en intresseanmälan genom att: fylla i dina uppgifter i formuläret, bocka i rutan för samtycke och tryck på knappen "Skicka in". Intresseanmälan är inte bindande.
Hej, jag heter Sandra Cavallin och är
ansvarig säljare för detta projekt.
Har du frågor eller funderingar som du inte hittar svar på här på hemsidan?
Du är alltid välkommen att
kontakta mig via e-post eller telefon.
Telefon: 070-8238216
Har du frågor om Selma Park? Du kan alltid kontakta mig med dina frågor, eller gör en intresseanmälan så kontaktar jag dig.
E-post:Sandra CavallinTelefon: 070-8238216
B440 Göteborgs Egnahems Ab
Intraservice
405 38 Göteborg