Mellan Fjällbo och Utby ligger natursköna Fjällbo Park. Här bygger vi 90 bostadsrätter på 1-4 rum och kök. Området är perfekt för dig som vill bo nära grönskan och lugnet – på alldeles lagom avstånd från centrum.
Status
Försäljning pågår
Område
Fjällbo Park, Utby
E-post: Daniel.eriksson@svenskfast.se
Telefon: 072-2091101
E-post: Daniel.eriksson@svenskfast.se
Telefon: 072-2091101
Bilderna är illustrationer och kan skilja sig från verkligheten.
I området runt Fjällbo Park finns service i form av skola, förskola och kollektivtrafik. I närområdena Gamlestaden, Munkebäckstorg, Bergsjön och Allum i Partille finns vårdcentral, bibliotek och flera butiker. Från Fjällbo Park går busslinjer in till centrum och det finns gott om gång- och cykelvägar inom området.
Moderna och ljusa lägenheter
Husen i Fjällbo park passar väl in i det mysiga området med vackra träfasader och spröjsade fönster. Lägenheterna har varierande planlösningar med balkong eller uteplatser i västerläge och ett härligt ljusinsläpp. De gemensamma gårdarna är familjevänliga med stora sociala ytor och odlingslådor.
Både hemtrevligt och modernt
I Fjällbo Park är det lätt att känna sig hemma. Och våra nybyggda hus förmedlar samma hemtrevliga känsla med fasader i mjuka färger och fina detaljer inne i lägenheterna. Flera av lägenheterna är unika i sin utformning och du har möjlighet att göra dem ännu mer personliga genom att välja till de tillval som tilltalar just dig. Det finns även vindslägenheter för den som gillar gammaldags vinklar och vrår.
Inredning
Golven i lägenheterna är i vacker ekparkett. Köket har vita, släta luckor med rostfria handtag. Du har belysning under köksskåpen och induktionshäll med inbyggnadsugn undertill. Köket har både diskmaskin och mikro. Kyl och frys har vita dörrar. Badrummen har grått klinkergolv och vita helkaklade väggar. I badrummen finns även tvättmaskin och torktumlare, 1–2 rum och kök har kombimaskin. De större lägenheterna på 4 rum och kök har även extra wc/dusch eller wc.
Härliga utemiljöer
Alla lägenheter på första till fjärde våningen har rymliga balkonger. Bor du på markplan har du en egen uteplats. På de gemensamma gårdarna är det enkelt att trivas och umgås. Här finns plats för både grillkvällar, barnkalas och odling av egna grönsaker. Gårdarna passar sömlöst in i de lugna kvarteren runtomkring där det även finns lekplats och större grönytor. Husen har egna parkeringsplatser och i det gemensamma cykelhuset finns även plats för den som vill skruva lite extra på cykeln. I bostadsrättsföreningen finns också en gemensamhetslokal och övernattningslägenhet.
Grundval och tillval
I vår Inredningsportal kan du se vilken inredning som ingår i grundutförandet i lägenheterna. Klicka in dig på portalen här för mer info om den lägenhet du är intresserad av. Stopptiden för att göra egna tillval är passerad så det går inte att göra några inredningsval längre. Till Inredningsportalen »
Undersök dina lånemöjligheter
Ta chansen att äga ditt eget boende. Gör en lånekalkyl och ta reda på dina ekonomiska möjligheter. Klicka dig vidare till SBABs lånekalkyl och undersök din finansiering av en lägenhet i Brf Fjällbo Park. Fyll i uppgifterna för den bostad du är intresserad av i kalkylen här »
I månadsavgiften för bostaden ingår värme, vatten, sophämtning, grundutbud tv, bredband och bostadsrättstillägg. Kostnad för hushållsel tillkommer.
Månadsavgiften är preliminär och kan komma justeras till exempel beroende på ändrat ränteläge.
Till salu | 21-1103 | 3 090 000 kr | 2 | 64 m² | 5 005 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Till salu | 22-1203 | 3 140 000 kr | 2 | 64 m² | 5 005 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1001 | 3 340 000 kr | 3 | 78 m² | 4 658 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1002 | 1 600 000 kr | 1 | 34 m² | 2 030 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1003 | 1 600 000 kr | 1 | 34 m² | 2 030 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1004 | 3 820 000 kr | 4 | 91 m² | 5 434 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1101 | 4 240 000 kr | 4 | 102 m² | 6 090 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1102 | 1 650 000 kr | 1 | 34 m² | 2 030 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1103 | 1 650 000 kr | 1 | 34 m² | 2 030 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1104 | 4 130 000 kr | 4 | 97 m² | 5 791 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1201 | 4 290 000 kr | 4 | 102 m² | 6 090 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1202 | 1 700 000 kr | 1 | 34 m² | 2 030 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1203 | 1 700 000 kr | 1 | 34 m² | 2 030 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1204 | 4 180 000 kr | 4 | 97 m² | 5 791 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1301 | 3 620 000 kr | 3 | 80 m² | 4 777 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 11-1302 | 3 800 000 kr | 3 | 86 m² | 5 134 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1001 | 3 250 000 kr | 3 | 76 m² | 4 538 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1002 | 1 500 000 kr | 1 | 32 m² | 1 911 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1003 | 1 910 000 kr | 2 | 41 m² | 2 448 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1004 | 4 030 000 kr | 4 | 96 m² | 5 732 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1101 | 3 560 000 kr | 3 | 82 m² | 4 896 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1102 | 1 550 000 kr | 1 | 32 m² | 1 911 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1103 | 1 960 000 kr | 2 | 41 m² | 2 448 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1104 | 4 080 000 kr | 4 | 96 m² | 5 732 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1201 | 3 610 000 kr | 3 | 82 m² | 4 896 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1202 | 1 600 000 kr | 1 | 32 m² | 1 911 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1203 | 2 010 000 kr | 2 | 41 m² | 2 448 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1204 | 4 130 000 kr | 4 | 96 m² | 5 732 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1301 | 3 490 000 kr | 3 | 77 m² | 4 598 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 12-1302 | 3 760 000 kr | 3 | 83 m² | 4 956 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1001 | 2 900 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1002 | 1 960 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1003 | 3 040 000 kr | 2 | 64 m² | 3 821 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1101 | 3 210 000 kr | 3 | 74 m² | 4 418 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1102 | 2 010 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1201 | 3 260 000 kr | 3 | 74 m² | 4 418 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1202 | 2 060 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1203 | 3 140 000 kr | 2 | 64 m² | 5 006 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1301 | 3 290 000 kr | 2 | 66 m² | 3 941 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 21-1302 | 2 680 000 kr | 2 | 53 m² | 3 164 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1001 | 2 940 000 kr | 3 | 69 m² | 4 120 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1002 | 1 960 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1003 | 2 160 000 kr | 2 | 46 m² | 2 746 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1101 | 3 250 000 kr | 3 | 75 m² | 4 478 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1102 | 2 010 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1103 | 3 090 000 kr | 2 | 64 m² | 3 821 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1201 | 3 300 000 kr | 3 | 75 m² | 4 478 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1202 | 2 060 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1301 | 2 700 000 kr | 2 | 54 m² | 3 224 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 22-1302 | 2 730 000 kr | 2 | 54 m² | 3 224 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1001 | 2 900 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1002 | 1 800 000 kr | 1 | 38 m² | 2 269 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1003 | 2 900 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1101 | 2 950 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1102 | 1 850 000 kr | 1 | 38 m² | 2 269 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1103 | 3 210 000 kr | 3 | 74 m² | 4 418 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1201 | 3 000 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1202 | 1 900 000 kr | 1 | 38 m² | 2 269 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1203 | 3 260 000 kr | 3 | 74 m² | 4 419 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1301 | 2 680 000 kr | 2 | 53 m² | 3 164 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 31-1302 | 3 190 000 kr | 2 | 64 m² | 3 821 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1001 | 2 900 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1002 | 1 800 000 kr | 1 | 38 m² | 2 269 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1003 | 2 900 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1101 | 2 950 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1102 | 1 850 000 kr | 1 | 38 m² | 2 269 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1103 | 3 210 000 kr | 3 | 74 m² | 4 418 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1201 | 3 000 000 kr | 3 | 68 m² | 4 060 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1202 | 1 900 000 kr | 1 | 38 m² | 2 269 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1203 | 3 260 000 kr | 3 | 74 m² | 4 418 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1301 | 2 680 000 kr | 2 | 53 m² | 3 165 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 41-1302 | 3 190 000 kr | 2 | 64 m² | 3 821 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1001 | 3 290 000 kr | 3 | 77 m² | 4 597 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1002 | 1 550 000 kr | 1 | 33 m² | 1 970 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1003 | 1 960 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1004 | 4 080 000 kr | 4 | 97 m² | 5 791 kr | – | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1101 | 3 560 000 kr | 3 | 82 m² | 4 896 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1102 | 1 600 000 kr | 1 | 33 m² | 1 970 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1103 | 2 010 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1104 | 4 130 000 kr | 4 | 97 m² | 5 791 kr | 1 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1201 | 3 610 000 kr | 3 | 82 m² | 4 896 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1202 | 1 650 000 kr | 1 | 33 m² | 1 970 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1203 | 2 060 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1204 | 4 220 000 kr | 4 | 98 m² | 5 851 kr | 2 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1301 | 3 660 000 kr | 3 | 82 m² | 4 896 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1302 | 1 700 000 kr | 1 | 33 m² | 1 970 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1303 | 2 110 000 kr | 2 | 42 m² | 2 508 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1304 | 4 270 000 kr | 4 | 98 m² | 5 851 kr | 3 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1401 | 3 890 000 kr | 3 | 85 m² | 5 075 kr | 4 | Läs mer om bostaden |
Såld | 51-1402 | 4 150 000 kr | 3 | 93 m² | 5 553 kr | 4 | Läs mer om bostaden |
Detaljplanering av området pågår. När projektet har vunnit laga kraft så inleds projekteringen av bostäderna.
En intresseanmälan innebär att du får förtur vid säljstarten, innan bostäderna annonseras ut. Du kommer att få inbjudan till VIP-säljstarten och information om bostäderna före alla andra.
Du som har gjort intresseanmälan blir inbjuden till den exklusiva säljstarten. Det är under denna säljstartsperiod som du kan nyttja din förtur. När säljstarten är över så kommer resterande bostäder, som inte blivit sålda, att annonseras ut.
Försäljning pågår och bostäderna annonseras på vår hemsida samt på vissa externa sidor t ex booli.se, hemnnet.se
Vid tillträdet slutbetalar du bostaden och får nyckeln. Nu kan du flytta in.
Försäljning pågår och de bostäder som finns kvar annonseras på vår hemsida samt på vissa externa sidor som t ex hemnnet.se och booli.se.
Du är välkommen att kontakta vår säljare direkt eller så gör du en intresseanmälan och så kontaktar vår säljare dig.
Du gör en intresseanmälan genom att: fylla i dina uppgifter i formuläret, bocka i rutan för samtycke och tryck på knappen "Skicka in". Intresseanmälan är inte bindande.
B440 Göteborgs Egnahems Ab
Intraservice
405 38 Göteborg